Palvelu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
eFeedback | 8926 | 8273 | 8531 | 9004 | 9065 | 7916 | 5909 | 7186 | 7541 | 6935 | 7520 | 7211 |
ePermit | 1848 | 2104 | 2549 | 2366 | 2437 | 2605 | 1829 | 2515 | 2724 | 2822 | 2782 | 2666 |
Karttapalvelu | 34406 | 31391 | 36403 | 35646 | 34756 | 32597 | 27349 | 37740 | 43403 | 35429 | 34057 | 29487 |
WFS-rajapinta | 15764 | 37384 | 131316 | 82961 | 77569 | 108235 | 73901 | 51188 | 61498 | 50474 | 45904 | 59316 |
WMS-rajapinta | 636589 | 651985 | 612476 | 681441 | 451729 | 579240 | 535787 | 670430 | 684045 | 681275 | 699784 | 610177 |
ePermit, eFeedback ja Karttapalveluista esitetään päivittäisten käyttäjien kuukausisumma.
Rajapinnoista esitetään hakujen kokonaismäärä kuukaudessa.
Päivitetty 03.01.2016