Palvelu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
eFeedback | 14485 | 14783 | 22269 | 24826 | 24254 | 21338 | 20293 | 21901 | 21916 | 23044 | 22634 | 21705 |
ePermit | 4956 | 5077 | 6417 | 6166 | 7401 | 7153 | 4708 | 6828 | 6815 | 7081 | 7067 | 6593 |
Karttapalvelu | 42357 | 39721 | 51471 | 51049 | 55457 | 50540 | 45171 | 59180 | 60607 | 54800 | 54440 | 43915 |
WFS-rajapinta | 53686 | 49127 | 43960 | 38388 | 41198 | 54982 | 51655 | 57421 | 75091 | 62407 | 37788 | 64917 |
WMS-rajapinta | 808282 | 637780 | 665573 | 696447 | 759564 | 730759 | 517984 | 630261 | 764109 | 1723587 | 1265736 | 725304 |
ePermit, eFeedback ja Karttapalveluista esitetään päivittäisten käyttäjien kuukausisumma.
Rajapinnoista esitetään hakujen kokonaismäärä kuukaudessa.
Päivitetty 21.01.2018