Palvelu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |
eFeedback | 22006 | 21573 | 26905 | 27365 | 25975 | 19262 | 12286 | 17617 | 26827 | 20150 | 21644 | 21601 |
ePermit | 12697 | 13467 | 15929 | 16338 | 18674 | 18098 | 11510 | 16065 | 20614 | 19118 | 19847 | 16968 |
Karttapalvelu | 63581 | 62469 | 74372 | 86453 | 88583 | 77602 | 59463 | 77767 | 97206 | 87460 | 79865 | 72378 |
WFS-rajapinta | 114250 | 121131 | 147943 | 98196 | 100289 | 114917 | 96104 | 114706 | 218712 | 119675 | 113075 | 126853 |
WMS-rajapinta | 744215 | 658897 | 773765 | 1090266 | 1022960 | 885882 | 785888 | 1065460 | 1125784 | 1227040 | 1249972 | 996697 |
ePermit, eFeedback ja Karttapalveluista esitetään päivittäisten käyttäjien kuukausisumma.
Rajapinnoista esitetään hakujen kokonaismäärä kuukaudessa.
Päivitetty 24.01.2021