Aineisto | Päivitystiheys | Kuvaus |
---|---|---|
Ajantasa-asemakaava, musta | Viikko | Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Kartta on mustavalkoinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000. |
Ajantasa-asemakaava, värillinen | Viikko | Ajantasa-asemakaava kuvaa voimassa olevat kaavamerkinnät. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000. |
Geoenergiakartta | Espoon geoenergiakartta. Geoenergiakartta kuvaa maa- ja kallioperän soveltuvuutta mm. maalämmön tuotantoon. | |
Maankäyttökartta | Viikko | Maankäyttökartta kuvaa suunnitellun, voimassa olevien asemakaavojen mukaisen maankäytön. Kartta on värillinen. Aineisto on sijaintitarkkaa alkuperäisen asemakaavan graafisella tarkkuudella ja sopii esitettäväksi mittakaavoissa 1:1000 - 1:4000. |
Kaupungin maanomistus | Viikko | Espoon kaupungin omistamat kiinteistöt ja kiinteistöt joiden hallinta on luovutettu tai vuokrattu sisäisesti. |
KantakartanMaastotiedot | Viikko | |
Karsittu kantakartta, harmaa | Viikko | |
Karttayhdistelmä | Viikko | Aineistoyhdistelmä jossa tarkimalla tasolla kuvataan Espoon Kantakartta kokonaisuudessaan. Muita aineistoja ovat Osoitekartta ja Opaskartta. |
Kartta 1958 | Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000. Kartta on laadittu vuoden 1956 ilmakuvien perusteella. | |
Krysp: Kiinteistotiedot | Viikko | Espoon kiinteistöjaotus |
Krysp: Liikenne | Viikko | |
Krysp: Liikenneverkko | Viikko | Espoon keskilinja-aineisto |
Krysp: Osoite | Viikko | |
Krysp: Rakennukset | Viikko | Sijaintitarkat rakennukset. Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukainen alue on täytetty harmaalla värillä. Lisäksi näkyvät rakennuksen ulokkeet. Suositeltava mittakaava on 1:1000- 1:10000. |
Krysp: Tonttijako | Viikko | |
Krysp: Vesistöt | Viikko | Sijaintitarkat vesistöt vaalean sinisinä alueina. Mukana leveät purot ja ojat. Laiturirakenteet näkyvät. Suositeltava mittakaava on 1:1000-1:10000. |
Opaskartta | Viikko | Opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan melko yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan ihmiskatsoja tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava 1:20000. Opaskartassa on yksityiskohtia karsittu painottaen katuverkon, nimistön, ja osoitteiden merkitystä. Kartalla kuvattu kadun leveys ei vastaa kadun leveyttä maastossa. Kartta käsittää myös Kauniaisten alueen. Rajapinnassa on värillinen opaskartta. |
Opaskartta 1976 | Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000. | |
Opaskartta 1973 | Georeferoitu painetusta kartasta. 1:20 000. | |
Ortokartta 1950 | Kesä 1950 | Ortoilmakuva kesältä 1950, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu |
Ortokartta 1969 | Kesä 1969 | Ortoilmakuva kesältä 1969, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu |
Ortokartta 1976 | Kesä 1976 | Ortoilmakuva kesältä 1976, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu |
Ortokartta 1996 | Kesä 1996 | Ortoilmakuva kesältä 1996, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu |
Ortokartta 2001 | Kesä 2001 | Ortoilmakuva kesältä 2001, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu |
Ortokartta 2005 | Kesä 2005 | Ortoilmakuva kesältä 2005, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu |
Ortokartta 2007 | Kesä 2007 | Ortoilmakuva kesältä 2007, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu |
Ortokartta 2009 | Kesä 2009 | Ortoilmakuva kesältä 2009, 25cm pikselikoko, filmikamerakuvaus, kuvat skannattu |
Ortokartta 2011 | Kesä 2011 | Ortoilmakuva kesältä 2011, 20cm pikselikoko, digikuvaus |
Ortokartta 2013 | Kesä 2013 | Ortoilmakuva kesältä 2013, 20cm pikselikoko, digikuvaus |
Ortokartta 2015 | Kesä 2015 | Ortoilmakuva kesältä 2015, 20cm pikselikoko, digikuvaus |
Ortokartta 2017 | Kesä 2017 | Ortoilmakuva kesältä 2017. Kuvausajankohta 4.6. ja 28.6.-29.6.2017. 20cm pikselikoko, digikuvaus |
Ortokartta 2019 | Kesä 2019 | Ortoilmakuva kesältä 2019. Kuvausajankohta 31.7.-26.8.2019. 20cm pikselikoko, digikuvaus |
Ortokartta 2021 | Kesä 2021 | Ortoilmakuva kesältä 2021. Kuvausajankohta 18.6-21.6.2021. 5cm pikselikoko, digikuvaus. Tosiortoilmakuva |
Ortokartta | Kesä 2023 | Ortoilmakuva kesältä 2023. Kuvausajankohta kesäkuu 2023. 5cm pikselikoko, digikuvaus. |
HSY-alueen ortokartta 2021 | Kesä 2021 | HSY-alueen ortokartta. Kuvausajankohta 17.7.2021 ja 25.-26.7.2021. 10cm pikselikoko, digikuvaus. |
Osoitekartta | Viikko | Osoitekartta on sijaintitarkka maastokartta. Siinä näkyvät osoitteet, kiinteistörajat, rakennukset, vedet ja suurimmat maastonmuodot. Se on sisällöltään kaavan pohjakarttaa karsitumpi, ja soveltuu hyvin pohjakartaksi moniin käyttötarkoituksiin. Sen suositeltava mittakaava on 1:4000- 1:5000. |
Osoitekarttapohja | Viikko | Osoitekarttapohja on sijaintitarkka maastokartta ilman kiinteistörajoja. Siinä näkyvät osoitteet, rakennukset, vedet ja suurimmat maastonmuodot. Se on sisällöltään kaavan pohjakarttaa karsitumpi, ja soveltuu hyvin pohjakartaksi moniin käyttötarkoituksiin. Sen suositeltava mittakaava on 1:4000- 1:5000. |
Osoitekarttayhdistelmä | Viikko | Osoitekarttayhdistelmä muodostuu osoitekartasta sekä opaskartasta. |
PKS-kiinteistökartta | Viikko | Aineistokattavuus on Espoon alue. |
Aineisto (Simple Feature) | Päivitystiheys | Kuvaus |
---|---|---|
GIS:ArvokkaatLuontokohteet | Muuttuessa | Arvokkaat luontokohteet ovat Espoossa sijaitsevia kohteita, joissa on suojeluarvoja, mutta erinäisistä syistä niitä ei ole suojeltu. Aineistossa on valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita sekä muita säilyttämisen arvoisia kohteita. |
GIS:Asemakaavat | Viikko | Kaavaindeksikartta yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältää linkin kaavamääräysdokumenttiin. |
GIS:AuratKartalla | 2 tuntia | AuratKartalla tasolla kuvataan Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen talvikunnossapitokaluston toimenpiteitä Espoon katuverkolla viimeisen 36h ajalta. Seurattavina toimenpiteinä ovat auraus ja liukkauden torjunta.Kyse ei ole reaaliaikaisesta tilanteesta. Kaluston sijaintitietopisteet ovat sidottu Espoon katuverkkogeometriaan painottaen ajoratoja. Palvelusta ei siten pysty varmuudella tulkitsemaan onko kyseinen toimenpide tehty ajoradalla vai jalkakäytävällä vaan työ on tapahtunut ko. katualueella. |
GIS:Autoliikennemäärät | Muuttuessa | Autoliikennemäärät |
GIS:Ekologinen verkosto Maakunnallisesti tärkeät yhteysalueet | Muuttuessa | |
GIS:Ekologinen verkosto Maakunnalliset katkoskohdat | Muuttuessa | |
GIS:Ekologinen verkosto Paikallisesti tärkeät yhteyskohdat | Muuttuessa | |
GIS:Ekologinen verkosto Kehitettävät yhteydet | Muuttuessa | |
GIS:Ekologinen verkosto Metsäverkosto | Muuttuessa | |
GIS:Geologiset_kohteet | Viikko | |
GIS:InfEquipment | Viikko | Varustekohteet |
GIS:InfPark | Viikko | Viheralueet |
GIS:InfStreet | Viikko | Katualueet |
GIS:InfVegetation | Viikko | Kasvillisuuskohteet |
GIS:Jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskurit | Päivittäin | Jalankulun ja pyöräilyn liikennelaskurit |
GIS:Jalankulun laskentatulokset | Muuttuessa | Jalankulun liikennemäärät, laskentatulokset. |
GIS:Maankayttoalueet | Viikko | Kaavan käyttötarkoitusalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kunkin kohteen ominaisuustiedot sisältää kaavatunnuksen ja käyttötarkoitusmerkinnän. |
GIS:Kaavoitushankkeet | Viikko | Vireillä olevat asemakaavat |
GIS:Kaukasianjattiputket | Muuttuessa | Aluekohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
GIS:Kaupunginosat | Vuosittain | Kaupunginosat yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Kaupunginosat on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä. |
GIS:Keskilinjat | Viikko | Keskilinja-aineisto |
GIS:Kiinteistot_karsittu | Viikko | Kiinteistöt alueina yksinkertaisessa muodossa. |
GIS:Korttelit | Viikko | |
GIS:Kotikalliot_alueet | Muuttuessa | Ulkoiluopastukseen liittyvät alueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Aluerajaukset on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla. |
GIS:Kotikalliot_luontopolut | Muuttuessa | Ulkoiluopastukseen liittyvät luontopolut yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Polut on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla. |
GIS:Kotikalliot_pisteet | Muuttuessa | Ulkoiluopastukseen liittyvät pistemäiset kohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Pisteet on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla. |
GIS:Liikennevaloristeykset | Viikko | Espoon liikennevaloristeykset pistemäisinä kohteina yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
GIS:Lintutornit | Aineiston muuttuessa | Pistemäisinä kohteina yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
GIS:Luonnonmuistomerkit | Aineiston muuttuessa | |
GIS:Luonnonsuojelualueet | Muuttuessa | Alueet, joille on perustettu luonnonsuojelulain 10 tai 24 § mukainen luonnonsuojelualue. Yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
GIS:Luontoselvitysten aluerajaukset | Viikko | Espoossa tehtyjen luontoselvitysten aluerajauksia. Aineisto on osittain puutteellinen, sillä se ei sisällä rajauksia kaikista luontoselvityksistä. |
GIS:LuonnonsuojelunToimenpideohjelma | Muuttuessa | LuonTo-hankkeen toimenpideohjelman kohteet on luokiteltu luonnonsuojelualueiksi esitettäviksi, virkistys- ja luontoarvoja yhdistäviksi keskeisiksi kokonaisuuksiksi, luontoarvojen kannalta keskeisiksi alueiksi, kaupungin hoitokohteiksi sekä muiden maanomistajien suojeluarvokohteiksi tai hoitosuosituskohteiksi. |
GIS:Maankayttoalueet | Viikko | |
GIS:Muut_sailyttamisen_arvoiset_luontokohteet | Viikko | |
GIS:Norot | Viikko | |
GIS:Opasteviitat | Viikko | Kevyen liikenteen opasteviitat |
GIS:Oppilaaksiottoalueet_ruotsinkielinen | Viikko | Ruotsinkieliset oppilaaksiottoalueet |
GIS:Oppilaaksiottoalueet_suomenkielinen | Viikko | Suomenkieliset oppilaaksiottoalueet |
GIS:Osoitteet | Viikko | |
GIS:PEMMA_alueet | Viikko | Paikallisesti ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet eli PEMMA-alueet. |
GIS:Perinneymparistot | Viikko | |
GIS:Pohjavesialueet | Viikko | |
GIS:Postinumeroalueet | Vuosittain | Postinumeroalueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Espoon postinumeroalueet ovat kiinteistörajatarkkuudella. |
GIS:Potentiaaliset happamat sulfaattimaat | Muuttuessa | GTK:n määrittämät sulfidisavien todennäköiset esiintymisalueet. Määrittely perustuu paikkatietopohjaiseen savialtaiden kerrostumisympäristön analyysiin. Käytössä huomioitava, että esiintymisalueet ovat todennäköisiä, ei tarkkoja sijainteja. Niitä suositellaan tarkimmillaan tarkasteltavaksi mittakaavassa 1:10 000. Aineiston kanssa on hyvä huomioida lähivesistöt |
GIS:Pyöräilykartta | Viikko | Espoon pyöräilykartta. |
GIS:Pyöräilyn laskentatulokset | Muuttuessa | Pyöräilyn liikennemäärät, laskentatulokset. |
GIS:Rakennukset | Viikko | Sijaintitarkat rakennukset yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
GIS:Suojellut_luontokohteet_erityisesti_suojeltavat_lajit | Viikko | |
GIS:Tilastoalueet | Aineisto sisältää Espoon tilastoalue-, pienalue- ja suuraluejaot. | |
GIS:TerveysasemienPalvelualueet | Viikko | Terveysasemien palvelualueet. |
GIS:Uhanalaiset_luontotyypit | Muuttuessa | |
GIS:Vesialueet | Viikko | Opaskartan vesialueet yksinkertaisessa muodossa. |
GIS:Vesialueet_viivat | Viikko | Opaskartan vesialueiden viivakohteet yksinkertaisessa muodossa. |
GIS:VapaatYritystontit | Viikko | Vapaat yritystontit |
GIS:Vieraslajikartta | Muuttuessa | Aluekohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
GIS:Virtavesien_luonnontilaisuus | Muuttuessa | Yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. |
Aineisto (CityGML) | Kuvaus | |
---|---|---|
Espoo CityGML* | Aineiston yksityiskohtainen kuvaus löytyy osoitteesta: https://kartat.espoo.fi/3D/ |
Aineisto (KuntaGML) | Päivitystiheys | Kuvaus |
---|---|---|
Maankäyttö:Kantakartta:Erityiskayttooikeusalue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Hallintoalue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Espoon kaupunginosat. Geometria: alueet, pisteet. |
Maankäyttö:Kantakartta:Havupuu | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Havupuurivi | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Jyrkänne | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Kiintopiste | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Lehtipuu | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Lehtipuurivi | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Liikunta-alue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Liikenneväylä | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Kasviryhma | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Karttaselite | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Kivi | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Kevyenliikenteenväylä | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Korkeuspiste | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Korkeuskäyrä | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Eritysrakenne | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Metsä | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:MuuMaa-alue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Muuviiva | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Osoite:Osoite | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Paikannimi | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Polku | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Porttaali | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Pensas | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Pensasaita | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Raide | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Raideliikennerakenne | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Rakenne | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Rakennelma | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Rakennus | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Rumpu | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Silta | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Suojeltavakohde | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Tilastollinenalue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Espoon alueen kolmiportainen tilastoaluejako: pienalue, tilastoalue ja suuralue KRYSPskeeman mukaisesti. Tilastoalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäviksi opaskartan päällä. |
Maankäyttö:Kantakartta:Toiminnansuunnittelualue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Varastoalue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Vesikohde | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Maankäyttö:Kantakartta:Vesiliikennealue | Viikko | Espoon Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin |
Lue lisää Espoon rajapintapalveluista.
Espoon 3D kaupunkitietomalli https://kartat.espoo.fi/3D
Rajapintojen tekninen kuvaus.